Uova di Pasqua
Le “Uova di Pasqua” insieme alle “Stelle di Natale” sono sicuramente le manifestazioni più importanti che hanno permesso all’Associazione di raccogliere e stanziare fondi per la ricerca per far sì che le leucemie, i linfomi e il mieloma siano mali sempre più guaribili.
Punti di distribuzione 2014 (venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 aprile)
# | Località | Punto di distribuzione | 4 | 5 | 6 |
1 | Annone Veneto | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
2 | Annone Veneto - Loncon | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
3 | Bagnara | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
4 | Bibione | Piazzale Zenit | * | * | * |
5 | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
6 | Blessaglia di Pramaggiore | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
7 | Bojon | Sagrato della Chiesa | * | * | |
8 | Borbiago | Sagrato della Chiesa | * | * | |
9 | Ca' Lino di Chioggia | Sagrato della Chiesa | * | ||
10 | Campagnalupia | Sagrato della Chiesa | * | * | |
11 | Piazza Comune | * | * | * | |
12 | Campolongo Maggiore | Piazza Comune | * | * | * |
13 | Camponogara | Piazza Comune | * | * | * |
14 | Supermercato ALI | * | * | * | |
15 | Cavallino - Treporti | Piazza SS Trinità | * | * | * |
16 | Cavanella d'Adige | Sagrato della Chiesa | * | ||
17 | Cazzago | Centro commerciale Lando | * | * | * |
18 | Piazza Comune | * | * | ||
19 | Ceggia | Piazzetta AVIS (fronte Chiesa) |
* | * | * |
20 | Ceggia - Gainiga | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
21 | Chioggia | Corso del Popolo | * | * | |
22 | Ospedale Civile | * | |||
23 | Chions | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
24 | Chions - Basedo | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
25 | Chions - Villotta | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
26 | Chirignago | Piazza S. Giorgio | * | ||
27 | Cinto Caomaggiore | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
28 | Cinto Caomaggiore - Settimo | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
29 | Cona | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
30 | Piazza Comune | * | * | * | |
31 | Dolo | Sagrato della Chiesa | * | ||
32 | Piazza Mercato | * | |||
33 | Ospedale | * | * | * | |
34 | Dolo - Sambruson | Sagrato della Chiesa | * | ||
35 | Dolo | Supermercato ALI | |||
36 | Fiesso d'Artico | Sagrato della Chiesa | * | ||
37 | Fossò | Supermercato ALI | * | * | * |
38 | Via Roma (centro) | * | * | * | |
39 | Gambarare | Sagrato della Chiesa | * | ||
40 | Gruaro - Giai | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
41 | Gruaro | Borgo del Castello Medioevale | * | * | * |
42 | Jesolo | Chiesa Maggiore | * | * | * |
43 | Maerne | Piaz.ta IV Novembre zona Chiesa | |||
44 | Marcon | Centro Commerciale Carefour | * | * | * |
45 | Centro Commerciale SME | * | * | * | |
46 | Martellago | Via Friuli, angolo Via Grimani | * | * | |
47 | Piazza Bertati | * | * | ||
48 | Via Castellana -zona Chiesa | * | * | ||
49 | Olmo di Martellago | Vicino alla Chiesa | * | * | |
50 | Mira | City C. Comm. Vittoria | * | * | |
51 | Mirasole | * | * | ||
52 | Piazza del Comune | * | * | ||
53 | Supermercato Lando | * | * | * | |
54 | Oriago di Mira | Chiesa S.M. Maddalena | * | ||
55 | Chiesa S. Pietro | * | |||
56 | Mirano | Piazza del comune | * | * | |
57 | Supermercato Lando | * | * | * | |
58 | Centro Commerciale Famila | * | * | * | |
59 | Ingresso Ospedale | * | * | * | |
60 | Musile di Piave - Caposile | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
61 | Noale | Piazza Comune | * | ||
62 | Centro commerciale Lando | * | * | * | |
63 | Pianiga | Comune | * | * | |
64 | Sagrato della Chiesa | * | |||
65 | Ponte di Brenta | Piazza Barbato | * | * | |
66 | Pordenone - Cecchini | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
67 | Pordenone - Pasiano | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
68 | Portogruaro - Lison | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
69 | Portogruaro | Viale Cadorna-Chiesa Capuccini | * | * | * |
70 | Centro Commerciale Adriatico | * | * | * | |
71 | Ospedale Civile | * | * | * | |
72 | Portogruaro - Beata M.V. | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
73 | Portogruaro | Supermercato SME | * | * | * |
74 | Portogruaro - Summaga | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
75 | Portogruaro - Portovecchio | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
76 | Portogruaro - Pradipozzo | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
77 | Portogruaro - San Niccolò | Sagrato della Chiesa | * | ||
78 | Pramaggiore - Belfiore | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
79 | Pramaggiore | Piazza della Libertà | * | * | * |
80 | Pramaggiore - Salvarolo | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
81 | Pravisdomini - Barco | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
82 | Pravisdomini - Frattina | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
83 | Pravisdomini | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
84 | Prozzolo | Piazza Principale | * | * | * |
85 | S. Michele al Tagliamento - Cesarolo | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
86 | S. Michele al Tagliamento - S. Filippo | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
87 | S. Michele al Tagliamento | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
88 | S. Michele al Tagliamento - Bevazzana | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
89 | S. Michele al Tagliamento - Bibione | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
90 | S. Michele al Tagliamento - Salvarolo | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
91 | S. Michele al Tagliamento - San Giorgio | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
92 | S. Michele al Tagliamento - Malafesta | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
93 | Salzano | Piazza del Comune | * | ||
94 | San Donà di Piave - Calvecchia | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
95 | San Donà di Piave - Fiorentina | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
96 | San Donà di Piave | Ipercoop | * | * | * |
97 | Supermercato SME | * | * | * | |
98 | San Donà di Piave - Mussetta | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
99 | San Donà di Piave - Passarella | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
100 | San Donà di Piave - Santa Teresina | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
101 | Sandon | Sagrato della Chiesa | * | ||
102 | Santa Maria di Sala - Caltana | Sagrato della Chiesa | * | ||
103 | Santa Maria di Sala - Caselle | Sagrato della Chiesa | * | ||
104 | Santa Maria di Sala | Supermercato TOM | * | * | * |
105 | Centro Commerciale Prisma | * | * | * | |
106 | S. Anna di Chioggia | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
107 | S. Stino di Livenza | Via Roma (centro) | * | * | * |
108 | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
109 | S. Stino di Livenza - Corbolone | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
110 | Scaltenigo | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
111 | Scorzè | Centro Comm. Emisfero | * | * | * |
112 | Sagrato della Chiesa | * | |||
113 | Sesto al Renghena | Piazzale Abbazia | * | * | * |
114 | Sesto al Renghena - Bagnarola | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
115 | Sesto al Renghena - Ramuscello | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
116 | Sottomarina | Piazza Ballarin | * | * | * |
117 | Spinea | Piazza Fermi | * | * | * |
118 | Sagrato della Chiesa | * | |||
119 | Centro Commerciale PAM | * | * | * | |
120 | Strà | Sagrato della Chiesa | * | ||
121 | Piscina | * | * | * | |
122 | Teglio Veneto | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
123 | Teglio Veneto - Cintello | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
124 | Torre di Mosto | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
125 | Valli di Chioggia | Sagrato della Chiesa | * | * | |
126 | Venezia | Campo S. Barnaba | * | * | |
127 | Campo S. Maria Formosa | * | * | ||
128 | Via Garibaldi | * | * | ||
129 | S. Elena, Gran Viale (int. privato) | * | * | ||
130 | Lido di Venezia | Piazzetta Lepanto | * | * | * |
131 | Burano | Piazza Galuppi | * | * | |
132 | Murano | Piazza S. Stefano | * | * | |
133 | Campo S. Bernardo | * | * | ||
134 | Favaro Veneto | Piazza Grande | * | * | |
135 | Marghera | Piazza mercato | * | ||
136 | Chiesa del Cristo Lavoratore | * | * | * | |
137 | Centro Commerciale SME | * | * | * | |
138 | Località Catene | * | |||
139 | Chiesa S. Pio X | * | |||
140 | Chiesa S.Antonio | * | |||
141 | Piazza Mercato | * | |||
142 | Mestre | Supermercato Barche | * | * | * |
143 | Supermercato Auchan | * | * | * | |
144 | Zelarino | Centro Polo | * | ||
145 | Marghera | Supermercato Leroy Merlin | * | * | |
146 | Mestre | Ospedale dell'Angelo aprile | 1 | 2 | 3 |
147 | Piazza Ferretto | * | * | ||
148 | Malcontenta | Sagrato della Chiesa | * | ||
149 | Venezia | Campo SS. Apostoli | * | * | |
150 | Zelarino | Via Castellana | * | * | |
151 | Mestre | Coopadriatica | * | * | * |
152 | Interspar | * | * | * | |
153 | Eurospar | * | * | * | |
154 | Vetrego | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
155 | Vigonovo | Sagrato della Chiesa | * | ||
156 | Vigonovo - Tombelle | Sagrato della Chiesa | * | ||
157 | Vigonovo - Gaita | Piazza Gaita | * | * | |
158 | Vigonza | Piazza Comune | * | * | |
159 | Vigonza - Peraga | Sagrato della Chiesa | * | ||
160 | Vigonza - Perarolo | Sagrato della Chiesa | * | ||
161 | Vigonza - Pionca | Sagrato della Chiesa | * |
le località al di fuori della provincia sono state accordate con le relative Sezioni